Автомобили Honda »
Honda Pilot »
Honda Pilot 3.0 AWD
HONDA PILOT 3.0 AWD
Общие данные | Модель | Honda Pilot 3.0 AWD | Год выпуска | 2015... | Тип кузова | Кроссовер | Количество дверей/мест | 5/8 |
Снаряженная масса, кг | 2008 |
Полная масса, кг | 2650 |
Объем багажника min/max, л | 453/3092 |
Емкость топливного бака, л | 72 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,1 |
 | Размеры, мм | Длина | 4940 | Ширина | 1996 | Высота | 1773 | Колесная база | 2819 | Колея передняя/задняя | 1684/1684 | Дорожный просвет | 185 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 2997 | Топливо | Бензин А-92 | Степень сжатия | 10,5 | Число и расположение цилиндров | V6 | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86,0 x 86,0 | Число клапанов | 24 | Мощность, л.с./ об/мин | 249/6000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 294/5000 |  | Трансмиссия | Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Привод | Полный |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 14,3 | Загородный цикл | 8,2 | Смешанный цикл | 10,4 |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | 245/60 R18 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
Другие модификации Honda Pilot:
Pilot 3.5
Pilot 3.5 AWD
|